Tiempo total
anual de entrenamiento (natación, ciclismo y carrera):
473 horas 41 minutos y 33 segundos
entre el 15/10/2012 y el 13/10/2013 (supone una media de unas 9,5 horas semanales).
Distancia total
anual por segmentos:
Natación: 335 kilómetros.
Ciclismo: 5529 kilómetros.Carrera: 1152 kilómetros.
Tiempo total y distancia mensual de entrenamiento por
segmentos (natación, ciclismo y carrera) y total:
Temps | Natació | Bicicleta | Carrera | |
- Octubre (des del 15) | 10:30:00 | 9600 | 39000 | 24500 |
- Novembre | 29:57:00 | 21100 | 203200 | 87590 |
- Desembre | 35:47:00 | 29500 | 348870 | 43790 |
- Gener | 38:10:00 | 33800 | 320664 | 100800 |
- Febrer | 33:43:00 | 29600 | 339560 | 96920 |
- Març | 36:47:43 | 24800 | 450830 | 95917 |
- Abril | 41:03:00 | 33500 | 430690 | 125970 |
- Maig | 42:18:27 | 29800 | 586180 | 106890 |
- Juny | 48:22:00 | 28300 | 612320 | 117210 |
- Juliol | 44:07:20 | 26100 | 598890 | 93300 |
- Agost | 56:15:01 | 31100 | 801190 | 126940 |
- Setembre | 40:34:52 | 26800 | 564190 | 94960 |
- Octubre (fins el 13) | 16:06:10 | 10600 | 233830 | 37460 |
No se computa el tiempo empleado en la realización de ejercicios de fuerza, propioceptivos y estiramientos.
Donde se aprecia que las semanas marcadas en color rojo son las correspondientes a los microciclos número 19, 30, 36, 46 y 50 con competiciones objetivo planificadas.
No hay comentarios:
Publicar un comentario