A partir de entonces, por suerte y por
la adopción de algunos mecanismos para intentar prevenir estos
contratiempos, he podido participar regularmente en las pruebas que
me he propuesto y finalizarlas todas con más o menos esfuerzo.
Además, he intentado realizar una progresión lógica y conservadora
aumentando poco a poco las distancias de las pruebas.
Por lo que esta ha sido, más o menos,
mi cuarta temporada “triatlética” y la segunda con una
programación de entrenamientos estructurada y realizada por mí. De
ahí parte del título de este blog.
Puesto que la planificación deportiva
no es una ciencia exacta y cada uno de nosotros reacciona distinto en
momentos diferentes frente a estímulos similares, tenía claro que
una parte esencial de la preparación consistía en llevar un cierto control de cada
sesión de entrenamiento y de cada competición de forma individual y
global.
Y casi sin darme
cuenta, cada temporada he ido ampliando los tipos de datos recogidos
(tiempo, distancia, velocidad, pulsaciones, percepción subjetiva del
esfuerzo…) para, entre otras cosas, poder comparar resultados y
rendimientos e intentar encontrar el pico de forma en el momento
oportuno.
Y ahora que la temporada 2012-2013 ha
acabado, es el momento de analizar algunos de estos datos para
intentar averiguar que ha funcionado y, lo que no, como mejorarlo.
Aunque he participado en más, las competiciones "objetivo" han sido 5 en las siguientes fechas:
- 10/03/2013: Duatló "La Muga" (semana 19).
- 26/05/2013: Triatló Internacional B Banyoles (semana 30).
- 07/07/2013: ExtremeMan Half Getxo (semana 36).
- 15/09/2013: Sailfish Half Triatló Berga (semana 46).
- 12/10/2013: Triatló Olímpic Mosso de Ferro Banyoles (semana 50)
Para ello programé, tal como fui
detallando en este blog, 5 picos de forma que coincidieran
con esas fechas, por lo que la temporada acabó teniendo 5 macrociclos.
Todos estos macrociclos se realizaron mediante el modelo de bloques ATR (Acumulación-Transformación-Realización) excepto el primero, notablemente más largo, para el que utilicé el diseño convencional basado en el clásico período preparatorio inicial, seguido del específico y acabando en el competitivo.
El resultado de todo esto es que la
temporada quedó planificada así:
Data | Setm. | MC. | Setm. MC | Període | Observacions | Nat. | Cicl. | Car. | Prev. Feina Total | Compet. |
01/10/2012 | ||||||||||
08/10/2012 | ||||||||||
15/10/2012 | 0 | M1 | Trans. | |||||||
22/10/2012 | 0 | M1 | Trans. | |||||||
29/10/2012 | 1 | M1 | 1 | General | 3600 | 120 | 75 | 3795 | ||
05/11/2012 | 2 | M1 | 2 | General | 4200 | 75 | 126 | 4401 | ||
12/11/2012 | 3 | M1 | 3 | General | 4900 | 90 | 142 | 5132 | - Test | |
19/11/2012 | 4 | M1 | 4 | General | 4800 | 150 | 102 | 5052 | - Test | |
26/11/2012 | 5 | M1 | 5 | General | 6000 | 120 | 155 | 6275 | ||
03/12/2012 | 6 | M1 | 6 | General | 6300 | 135 | 176 | 6611 | ||
10/12/2012 | 7 | M1 | 7 | General | 6900 | 150 | 167 | 7217 | ||
17/12/2012 | 8 | M1 | 8 | General | 6900 | 150 | 182 | 7232 | ||
24/12/2012 | 9 | M1 | 9 | General | 7200 | 180 | 195 | 7575 | ||
31/12/2012 | 10 | M1 | 10 | General | 7100 | 185 | 150 | 7435 | - 31/12/2012 Cursa Sant Silvestre Cadaqués - NO | |
07/01/2013 | 11 | M1 | 11 | Específic | 7500 | 190 | 225 | 7915 | ||
14/01/2013 | 12 | M1 | 12 | Específic | 7600 | 190 | 215 | 8005 | ||
21/01/2013 | 13 | M1 | 13 | Específic | 8000 | 200 | 245 | 8445 | ||
28/01/2013 | 14 | M1 | 14 | Específic | 8000 | 60 | 270 | 8330 | - 03/02/2013 Mitja Marató Granollers - NO | |
04/02/2013 | 15 | M1 | 15 | Específic | 7100 | 200 | 185 | 7485 | ||
11/02/2013 | 16 | M1 | 16 | Específic | 7900 | 195 | 215 | 8310 | ||
18/02/2013 | 17 | M1 | 17 | Comp. | - Tests | 7200 | 240 | 215 | 7655 | |
25/02/2013 | 18 | M1 | 18 | Comp. | - Tests | 6600 | 230 | 165 | 6995 | - 03/03/2013 Mitja Marató de Banyoles |
04/03/2013 | 19 | M1 | 19 | Comp. | 5800 | 220 | 115 | 6135 | - 10/03/2013 Duatló La Muga (Castelló d'Emp.) - NO | |
11/03/2013 | 20 | ATR1 | 1 | Acum. 2-A | 5700 | 180 | 110 | 5990 | ||
18/03/2013 | 21 | ATR1 | 2 | Acum. 3-A | 5800 | 210 | 135 | 6145 | ||
25/03/2013 | 22 | ATR1 | 3 | Acum. 4-A | 6000 | 240 | 145 | 6385 | ||
01/04/2013 | 23 | ATR1 | 4 | Transf. 4-T1 | 7200 | 300 | 170 | 7670 | ||
08/04/2013 | 24 | ATR1 | 5 | Transf. 2-T2 | 7800 | 300 | 145 | 8245 | ||
15/04/2013 | 25 | ATR1 | 6 | Transf. 3-T2 | 8000 | 360 | 200 | 8560 | ||
22/04/2013 | 26 | ATR1 | 7 | Transf. 4-T2 | 8000 | 360 | 210 | 8570 | ||
29/04/2013 | 27 | ATR1 | 8 | Realitz. 1-R | 8600 | 330 | 205 | 9135 | - 05/05/2013 Extrememan Half Salou | |
06/05/2013 | 28 | ATR1 | 9 | Realitz. 2-R | 7200 | 420 | 90 | 7710 | ||
13/05/2013 | 29 | ATR1 | 10 | Realitz. 3-R | 7000 | 240 | 135 | 7375 | ||
20/05/2013 | 30 | ATR1 | 11 | Realitz. 4-R | 6300 | 390 | 160 | 6850 | - 26/05/2013 Triatló Internacional B Banyoles | |
27/05/2013 | 31 | ATR2 | 1 | Acum. 3-A | 5800 | 210 | 135 | 6145 | ||
03/06/2013 | 32 | ATR2 | 2 | Acum. 4-A | 6000 | 330 | 145 | 6475 | ||
10/06/2013 | 33 | ATR2 | 3 | Transf. 3-T2 | 7600 | 420 | 200 | 8220 | ||
17/06/2013 | 34 | ATR2 | 4 | Transf. 4-T1 | 8000 | 510 | 210 | 8720 | ||
24/06/2013 | 35 | ATR2 | 5 | Realitz. 3-R | 7000 | 330 | 135 | 7465 | ||
01/07/2013 | 36 | ATR2 | 6 | Realitz. 4-R | 6300 | 330 | 165 | 6795 | - 07/07/2013 Extrememan Half Getxo | |
08/07/2013 | 37 | ATR3 | 1 | Acum. | 4800 | 210 | 60 | 5070 | ||
15/07/2013 | 38 | ATR3 | 2 | Acum. | 5700 | 240 | 110 | 6050 | ||
22/07/2013 | 39 | ATR3 | 3 | Acum. | 5800 | 300 | 135 | 6235 | ||
29/07/2013 | 40 | ATR3 | 4 | Transf. | 6000 | 330 | 145 | 6475 | ||
05/08/2013 | 41 | ATR3 | 5 | Transf. | 7800 | 420 | 210 | 8430 | ||
12/08/2013 | 42 | ATR3 | 6 | Transf. | 8000 | 510 | 200 | 8710 | ||
19/08/2013 | 43 | ATR3 | 7 | Transf. | 8000 | 510 | 210 | 8720 | ||
26/08/2013 | 44 | ATR3 | 8 | Realitz. | 7500 | 480 | 165 | 8145 | ||
02/09/2013 | 45 | ATR3 | 9 | Realitz. | 7000 | 330 | 135 | 7465 | ||
09/09/2013 | 46 | ATR3 | 10 | Realitz. | 6300 | 330 | 155 | 6785 | - 15/09/2013 Sailfish Half Triatló Berga | |
16/09/2013 | 47 | ATR4 | 1 | Acum. | 4800 | 210 | 60 | 5070 | ||
23/09/2013 | 48 | ATR4 | 2 | Transf. | 6400 | 330 | 125 | 6855 | ||
30/09/2013 | 49 | ATR4 | 3 | Transf. | 7000 | 360 | 185 | 7545 | ||
07/10/2013 | 50 | ATR4 | 4 | Realitz. | 5900 | 135 | 120 | 6155 | - 12/10/2013 Triatló Olímpic Mosso de Ferro Banyoles |
No hay comentarios:
Publicar un comentario